選礦搖床
東達烘干機廠家 2012-03-02
一、選礦搖床產(chǎn)品詳細:
選礦搖床通常是由床面、機架和傳動機構(gòu)三大部分組成。除此之外還有沖水槽,給礦槽,機座等,整個床面由機架支撐或吊起,機架上裝有調(diào)坡裝置。
選礦搖床可以使礦粒按其密度和粒度不同而沿不同方向運動,并從給礦槽開始沿對角線呈扇形展開,依次沿床面的邊沿排出,排礦線很長,能精確地產(chǎn)出多種質(zhì)量不同的產(chǎn)物,如精礦、次精礦、中精礦和尾礦等。
選礦搖床被作為重選設(shè)備,曾廣泛用于砂金等礦物的分選,主要用于選金或選煤等。
選礦搖床分類:礦砂選礦搖床,礦泥選礦搖床,玻璃鋼選礦搖床,6-S選礦搖床,LS選礦搖床等。
二、選礦搖床主要參數(shù)表:
型號及規(guī)格 | 沖程(毫米) | 沖次(次/分) | 給礦粒度(毫米) | 床面橫向坡度(度) | 處理量噸/臺日 | 配用電動機 |
設(shè)備重量(噸) |
外型尺寸(毫米) | |
型號 | 功率(千瓦) | ||||||||
9YC懸掛三層選礦搖床 | 8-22 | 270-340 | 0.04-0.5 | 0-10 | 9.6-2.8 | Y90L-4 | 1.5 | 2.14 | 5725×2020×2950 |
6-S型選礦搖床(粗、細沙橡膠床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.85 | 5600×1825×1560 |
6-S型選礦搖床(木刻槽生漆床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.85 | |
6-S選礦搖床(漆灰刻床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.85 | |
6-S型選礦搖床(玻璃鋼床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.9 | |
LY4520×1825×1560選礦搖床(木刻槽生漆床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 1.25 | |
LY4520×1825×1560選礦搖床(粗、細沙橡膠床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 1.25 | |
LY4520×1825×1560選礦搖床(漆灰刻床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-108 | Y90S-4 | 1.1 | 1.25 | 5600×1825×1560 |
LY4520×1825×1560選礦搖床(玻璃鋼床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-108 | Y100L-6 | 1.1 | 1.08 | |
云錫型選礦搖床(粗、細沙橡膠床面) | 8-22 | 240-360 | 0.09-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.045 | 5454×1825×1242 |
云錫型選礦搖床(漆灰刻床面) | 8-22 | 240-360 | 0.09-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 |
1.5 |
1.03 | |
云錫型選礦搖床(玻璃鋼床面) | 8-22 | 240-360 | 0.09-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.08 | 3090×1050×1033 |
XZY2100×1050小型選礦搖床 | 8-28 | 250-450 | 0-4 | 0-8 | 7.2-19.2 | Y90L-6 | 1.1 | 0.694 | |
4510B彈簧搖床 | 7-19 | 290-360 | 0.074-1.6 | 0-10 | 9-36 | Y90S-4 | 1.1 | 0.65 |
選礦搖床以上參數(shù)如有更新,恕不另行通知。正文來源:m.9684hu.com,轉(zhuǎn)載請注明出處。